3月 20年4月~21年3月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 15,997 61.7 フィット ホンダ 152,185 102.7
ヴィッツ トヨタ 12,854 70.5 カローラ トヨタ 125,160 84.9
パッソ 12,134 122.3 ヴィッツ 110,255 87.6
カローラ 12,090 58.7 パッソ 79,571 105.6
セレナ 日産 8,751 74.8 プリウス 70,618 115.6
フリード ホンダ 7,948 (20-5) フリード ホンダ 67,983 (20-5)
スイフト スズキ 7,413 79.9 セレナ 日産 65,264 83.3
ノート 日産 7,368 72.5 クラウン トヨタ 64,387 107.8
ティーダ 7,115 63.6 ヴォクシー 62,011 78.7
10 キューブ 7,046 94.9 デミオ マツダ 58,229 84.5
11 ヴォクシー トヨタ 6,626 72.4 ティーダ 日産 57,564 90.0
12 デミオ マツダ 6,251 67.2 ノート 56,220 96.3
13 プリウス トヨタ 5,997 78.1 スイフト スズキ 55,837 101.0
14 ラクティス 5,742 74.5 エスティマ トヨタ 51,681 75.8
15 ノア 4,941 60.0 ノア 49,064 73.1
16 クラウン 4,889 40.6 ヴェルファイア 48,786 (20-4)
17 マーチ 日産 4,712 63.1 キューブ 日産 47,610 98.3
18 ステップワゴン ホンダ 4,618 58.1 ラクティス トヨタ 45,314 84.0
19 エスティマ トヨタ 4,615 56.1 マーチ 日産 40,084 83.9
20 ヴェルファイア 4,113 (20-4) アルファード トヨタ 37,833 78.2
21 インサイト ホンダ 4,088   ステップワゴン ホンダ 37,439 67.6
22 bB トヨタ 4,041 92.0 ストリーム 33,380 60.0
23 ストリーム ホンダ 3,889 51.3 シエンタ トヨタ 31,319 88.9
24 ポルテ トヨタ 3,869 87.0 ウィッシュ 31,304 60.0
25 エクストレイル 日産 3,656 58.2 ポルテ 31,244 87.0
26 インプレッサ 富士重工 3,538 79.0 bB 31,180 89.5
27 プレミオ トヨタ 3,501 66.8 マークX 29,729 59.6
28 オデッセイ ホンダ 3,416 82.9 プレミオ 27,798 66.8
29 マークX トヨタ 3,191 44.1 オデッセイ ホンダ 27,469 91.4
30 シエンタ 3,172 65.2 エクストレイル 日産 27,001 77.9

ブルーは5ナンバー、黒は5&3ナンバーサイズ有り、赤は3ナンバー

 

 

メーカー 3月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 対比(%)
ダイハツ 933 1,321 70.6 2,491 2,588 96.3
富士重工 10,925 14,476 75.5 21,323 29,020 73.5
日野 3,342 7,069 47.3 7,440 13,313 55.9
ホンダ 45,173 59,461 76.0 97,228 129,084 75.3
いすゞ 4,795 9,743 49.2 10,363 18,862 54.9
マツダ 17,211 27,028 63.7 39,224 62,400 62.9
三菱 7,586 11,982 63.3 14,440 26,233 55.0
三菱ふそう 3,300 4,808 68.6 6,735 10,281 65.5
日産 59,232 87,807 67.5 130,627 191,871 68.1
日産ディーゼル 758 2,028 37.4 1,629 3,700 44.0
スズキ 10,790 13,279 81.3 22,628 27,433 82.5
トヨタ 135,800 201,026 67.6 316,945 456,613 69.4
輸入車 23,218 31,727 73.2 44,483 64,599 68.9
合計 323,063 471,755 68.5 715,556 1,035,997 69.1

 

 

車種 3月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 対比(%)
普通乗用車 116,190 187,411 62.0 255,817 414,289 61.7
小型乗用車 170,121 227,222 74.9 378,680 500,479 75.7
小計 286,311 414,633 69.1 634,497 914,768 69.4
普通貨物車 11,474 22,006 52.1 25,236 44,262 57.0
小型貨物車 22,644 32,300 70.1 50,865 71,649 71.0
小計 34,118 54,306 62.8 76,101 115,911 65.7
バス 2,634 2,816 93.5 4,958 5,318 93.2
合計 323,063 471,755 68.5 715,556 1,035,997 69.1

 

 

悪い悪いと言われながら、結構国内では小型乗用車は売れてますね!

 

いかに海外向けが大幅に落ちているかって事でしょう!

 

輸出された抹消台数は昨年1~12月で1,517,384台、国内で抹消された台数501,847台 合計2,019,231台が昨年1年間で日本から消えました!

昨年1~12月の新車登録台数は34,33,829台ですから、少子化にも拘わらず140万台も増えている事に!本当かな~!40万台以上多い感じがします。!

意外と今回の在庫調整は、販売店で新古車扱いになって中古車市場に委託販売されていた在庫も調整対象になったのかも?